Det er viktig å kunne velge et passende engelsk navn, uansett om du prøver å velge et engelsk navn for deg selv på engelsk kurs, eller om du prøver å finne et navn for en fiktiv person fra en historie satt i England. For de som ikke har engelsk som morsmål, er det alltid bedre å bruke klassiske navn. Det er vanskeligere å velge mindre vanlige navn og disse kan også tiltrekke uønsket oppmerksomhet. I listene nedenfor kan du finne de mest populære engelske gutte- og jentenavnene i de forskjellige engelsktalende land, fra det siste århundret til i dag. Den siste tabellen gir deg de vanligste engelske etternavn i de forskjellige engelsktalende land. Du kan bruke hvilken som helst av disse navn etter behag, fordi de er svært vanlige.
De vanligste guttenavnene i engelsk
| rangering | England 2015 | England de siste 100 årene | USA 2014 | USA de siste 100 årene | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | Jake | Noah | James | 
| 2 | Jack | Connor | Liam | John | 
| 3 | Harry | Callum | Mason | Robert | 
| 4 | Jacob | Jacob | Jacob | Michael | 
| 5 | Charlie | Kyle | William | William | 
| 6 | Thomas | Joe | Ethan | David | 
| 7 | George | Reece | Michael | Richard | 
| 8 | Oscar | Rhys | Alexander | Joseph | 
| 9 | James | Charlie | James | Charles | 
| 10 | William | Damian | Daniel | Thomas | 
De vanligste jentenavnene i engelsk
| rangering | England 2015 | England de siste 100 årene | USA 2014 | USA de siste 100 årene | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia | Margaret | Emma | Mary | 
| 2 | Olivia | Samantha | Olivia | Patricia | 
| 3 | Isla | Bethany | Sophia | Jennifer | 
| 4 | Emily | Elizabeth | Isabella | Elizabeth | 
| 5 | Poppy | Joanne | Ava | Linda | 
| 6 | Ava | Megan | Mia | Barbara | 
| 7 | Isabella | Victoria | Emily | Susan | 
| 8 | Jessica | Lauren | Abigail | Margaret | 
| 9 | Lily | Michelle | Madison | Jessica | 
| 10 | Sophie | Tracy | Charlotte | Sarah | 
De vanligste etternavnene i engelsk
| Rank | England | Ireland | USA | 
|---|---|---|---|
| 1 | Smith | Murphy | Smith | 
| 2 | Jones | O'Kelly | Johnson | 
| 3 | Williams | O'Sullivan | Williams | 
| 4 | Brown | Walsh | Brown | 
| 5 | Taylor | Smith | Jones | 
| 6 | Davies | O'Brien | Miller | 
| 7 | Wilson | Byrne | Davis | 
| 8 | Evans | O'Ryan | Garcia | 
| 9 | Thomas | O'Connor | Rodriguez | 
| 10 | Roberts | O'Neill | Wilson | 
| Rank | Canada | Australia | New Zealand | 
|---|---|---|---|
| 1 | Li | Smith | Smith | 
| 2 | Smith | Jones | Wilson | 
| 3 | Lam | Williams | Williams | 
| 4 | Martin | Brown | Brown | 
| 5 | Gelbero | Wilson | Taylor | 
| 6 | Roy | Taylor | Jones | 
| 7 | Tremblay | Morton | Singh | 
| 8 | Lee | White | Wang | 
| 9 | Gagnon | Martin | Anderson | 
| 10 | Wilson | Anderson | Li | 
